COMPARAISON DE CUBES PHOTO
Essentiel
Essentiel+
Essentiel profond
Pro
Dimensions extérieures
27,9 x 24,1 x 11,4 cm / 11 po x 9,5 po x 4,5 po
31,7 x 27,9 x 12,7 cm / 12,5" x 11" x 5"
30,4 x 27,9 x 17,1 cm / 12 x 11 x 6,75 po
41,9 x 27,9 x 11,4 cm / 16,5" x 11" x 4,5"
Dimensions intérieures
26,6 x 22,8 x 10,1 cm / 10,5" x 9" x 4"
30,4 x 26,7 x 11,4 cm / 12 po x 10,5 po x 4,5 po
29,2 x 26,7 x 15,9 cm / 11,5 x 10,5 x 6,25 po
40,6 x 26,7 x 10,1 cm / 16 po x 10,5 po x 4 po
Taille du séparateur long
29,21 x 10,1 x 1,3 cm / 11,5" x 4" x 0,5"
32,4 x 10,1 x 1,3 cm / 12,75" x 4" x 0,5"
32,4 x 10,1 x 1,3 cm / 12,75 x 4 x 0,5 po
45,7 x 10,1 x 1,3 cm / 18" x 4" x 0,5"
Taille du séparateur court
12,1 x 10,1 x 1,3 cm / 4,75" x 4" x 0,5"
12,7 x 10,1 x 1,3 cm / 5" x 4" x 0,5"
12,7 x 10,1 x 1,3 cm / 5 x 4,5 x 0,5 po
12,1 x 10,1 x 1,3 cm / 4,75" x 4" x 0,5"
Poids
0,36 kg / 12,75 oz
0,42 kg / 14,75 oz
0,5 kg / 1 lb
0,60 kg . 1 lb 5 oz
COMPARAISON DE HOUSSES DE RANGEMENT
Cube de rangement - Petit
Cube de rangement - Moyen
Housse de rangement - Grande
Dimensions extérieures
15,2 cm x 15,2 cm x 6,4 cm / 6 po x 6 po x 2,5 po
15,2 cm x 27,9 cm x 6,4 cm / 6 po x 11 po x 2,5 po
31,8 cm x 27,9 cm x 6,4 cm 12,5 po x 11 po x 2,5 po
Poids
31,2g / 1,1oz
73,7 g / 2,6 oz
136,1 g / 4,8 oz
Volume
1,5 litre
2,7 litres
5,6 litres

